PANLUX LED PANEL EVO UGR 19 vestavný obdélníkový 1200x300 24W - neutrální
Vestavný LED panel do kanceláří s nízkým indexem oslnění UGR <19. LED panel je do rastru, rozměry panelu jsou 1195x295mm.

Vestavný LED PANEL PANLUX obdélníkového tvaru Svítidlo je vyrobeno převážně z plastu Výborně poslouží jako náhrada za klasická stropní svítidla. Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz. Nízký index oslnění UGR.
Nevíte si rady, jak vybrat LED žárovku nebo LED světlo? Zkuste si přečíst náš blog nebo nás kontaktovat přímo.
Jak vybrat LED světlo? - Vlastnosti a charakteristiky
Jak vybrat osvětlení do bytu nebo rodinného domu? - Základní doporučení, rady, tipy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné LED panely |
|---|---|
| EAN: | 8595216625700 |
| ? Barevná teplota: | Denní bílá |
| Barva produktu: | Bílá |
| ? Energetická třída: | 907484 |
| ? Krytí IP: | IP40 |
| ? Příkon: | 24W |
| ? Stmívání: | NE |
| ? Světelný zdroj jako součást: | ANO |
| ? Vstupní napětí: | 230V AC |
| Přívodní proud - I (A): | 650mA |
| CRI Barva světla (Ra): | >80 |
| Životnost (h): | 50000 |
| Stmívatelné: | NE |
| IP: | 40 |
| Kategorie: | kancelář |
| Materiál (základna): | hliník |
| Světelná účinnost (lm/W): | 145 |
| HOBBY/PROFI: | PROFI 2 |
| Příkon (W): | 24W |
| CCT Teplota světla (K): | 4000 |
| Napájení: | 230V AC |
| Světelný tok (lm): | 3480 |
| Power Factor (účiník): | 0,90 |
| Třída ochrany: | 2 |
| Světelný zdroj (patice): | LED |
| Typ kabelu: | volně zakončený kabel 2*0,75mm2 |
| Barva produktu: | bílá |
| Materiál (kryt): | plast |
| Úhel - vyzařovací: | 85 |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Provozní teplota (°C): | -20 až 45 |
| Podskupina: | vestavná |
| Produkt - šířka (mm): | 1195 |
| Produkt - výška (mm): | 32 |
| Produkt - hloubka (mm): | 295 |
| Produkt - hmotnost (kg): | 1.7 |
| Obal - šířka (mm): | 1250 |
| Obal - výška (mm): | 40 |
| Obal - hloubka (mm): | 330 |
| Obal - hmotnost (kg): | 0.482 |
| Celková hmotnost produktu s obalem (kg): | 2.216 |
| Počet produktů v master cartonu (ks): | 5 |
| Typ montáž: | přisazená/vestavná s příslušenstvím |
| Index oslnění: | <19 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | PANLUX s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Kladruby 108 41501 Teplice |
| E-mail : | panlux@panlux.cz |


.png?648c0ead)
